Ağırlıklı Ortalaması Artanlar


Hisse Kapanış Ağ. Ort. (Dün) Ağ. Ort. Ağ. Ort. (%) Yüksek Düşük Hacim(LOT) Hacim(TL)
DIRIT 24,00 21,14 24,03 13,67 %     24,06 24,00 285.394 6,9 Mio DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL
USAK 12,07 10,58 11,91 12,57 %     12,07 11,50 1.941.068 23,1 Mio USAK SERAMIK
UFUK 551,50 484,03 542,86 12,15 %     551,50 504,50 127.204 69,1 Mio UFUK YATIRIM
ULAS 27,22 24,26 26,99 11,25 %     27,22 25,82 903.517 24,4 Mio ULASLAR TURIZM YAT.
ORMA 257,00 233,49 259,15 10,99 %     260,00 245,20 23.576 6,1 Mio ORMA ORMAN MAHSULLERI
ULUSE 187,10 171,44 186,82 8,97 %     191,50 176,60 186.073 34,8 Mio ULUSOY ELEKTRIK
MTRYO 8,70 8,01 8,70 8,61 %     8,94 8,24 574.901 5,0 Mio METRO YAT. ORT.
SELGD 45,32 41,20 44,65 8,37 %     45,32 41,20 1.466.784 65,5 Mio SELCUK GIDA
KUVVA 54,50 50,93 55,17 8,33 %     55,70 54,45 242.746 13,4 Mio KUVVA GIDA
KATMR 2,78 2,53 2,73 7,91 %     2,78 2,55 191.341.552 522,8 Mio KATMERCILER EKIPMAN
BFREN 909,50 824,12 887,72 7,72 %     909,50 828,00 342.800 304,3 Mio BOSCH FREN SISTEMLERI
TEZOL 19,42 17,38 18,71 7,65 %     19,75 17,82 5.977.110 111,9 Mio EUROPAP TEZOL KAGIT
KLSER 45,22 41,09 44,11 7,35 %     45,22 41,06 8.076.559 356,2 Mio KALESERAMIK
MARKA 89,10 81,00 86,82 7,19 %     89,10 78,60 276.213 24,0 Mio MARKA YATIRIM HOLDING
ULUFA 14,11 13,09 13,96 6,65 %     14,18 13,36 3.577.805 49,9 Mio ULUSAL FAKTORING
ONCSM 149,00 138,53 147,20 6,26 %     154,00 137,50 1.558.734 229,4 Mio ONCOSEM ONKOLOJIK SISTEMLER
AYES 47,80 44,41 47,15 6,17 %     47,80 46,00 30.289 1,4 Mio AYES CELIK HASIR VE CIT
AVTUR 13,62 12,91 13,69 6,04 %     14,50 13,06 1.192.111 16,3 Mio AVRASYA PETROL VE TUR.
SEKFK 10,49 9,47 10,02 5,81 %     10,50 9,50 4.205.544 42,2 Mio SEKER FIN. KIR.
BALAT 39,96 37,11 39,26 5,79 %     40,96 37,32 106.665 4,2 Mio BALATACILAR BALATACILIK
PKART 85,80 84,56 89,42 5,75 %     92,70 83,70 975.082 87,2 Mio PLASTIKKART
BMSTL 47,90 45,04 47,51 5,48 %     48,56 44,40 2.873.633 136,5 Mio BMS BIRLESIK METAL
RAYSG 391,25 389,49 409,98 5,26 %     432,25 388,00 1.842.456 755,4 Mio RAY SIGORTA
QNBFB 312,00 298,23 313,76 5,21 %     314,75 301,75 15.147 4,8 Mio QNB FINANSBANK
MMCAS 22,32 20,72 21,80 5,21 %     22,32 20,88 135.589 3,0 Mio MMC SAN. VE TIC. YAT.
SAMAT 50,00 47,67 50,15 5,20 %     51,50 48,78 2.911.849 146,0 Mio SARAY MATBAACILIK
CELHA 23,54 22,06 23,20 5,17 %     24,32 22,14 1.461.887 33,9 Mio CELIK HALAT
LMKDC 23,22 21,81 22,93 5,14 %     23,70 21,64 13.490.250 309,3 Mio LIMAK DOGU ANADOLU
EKGYO 11,06 10,59 11,13 5,10 %     11,43 10,88 321.725.025 3.580,9 Mio EMLAK KONUT GMYO
ARSAN 18,32 17,71 18,59 4,97 %     19,10 17,95 4.617.506 85,9 Mio ARSAN TEKSTIL
KZBGY 24,86 23,07 24,18 4,81 %     24,86 23,30 2.524.069 61,0 Mio KIZILBUK GYO
CCOLA 842,00 826,70 866,02 4,76 %     922,00 837,50 2.422.137 2.097,6 Mio COCA COLA ICECEK
SELEC 48,00 45,01 47,14 4,73 %     48,00 45,34 2.153.621 101,5 Mio SELCUK ECZA DEPOSU
KOZAL 21,84 20,61 21,58 4,71 %     21,96 20,74 111.168.502 2.399,5 Mio KOZA ALTIN
AEFES 272,50 258,03 269,90 4,60 %     274,25 264,75 3.066.514 827,6 Mio ANADOLU EFES
TKNSA 33,00 31,45 32,80 4,29 %     33,50 31,16 9.174.784 300,9 Mio TEKNOSA IC VE DIS TICARET
JANTS 28,16 27,35 28,52 4,28 %     29,24 27,40 9.603.678 273,9 Mio JANTSA JANT SANAYI
HEKTS 12,41 11,82 12,32 4,23 %     13,03 11,68 104.923.597 1.292,7 Mio HEKTAS
BAYRK 30,12 29,05 30,27 4,20 %     31,12 28,66 4.533.270 137,2 Mio BAYRAK TABAN SANAYI
MIPAZ 98,70 93,37 97,28 4,19 %     102,00 93,00 1.358.266 132,1 Mio MILPA
ADGYO 31,36 30,30 31,56 4,16 %     32,18 30,72 2.795.936 88,2 Mio ADRA GMYO
TRILC 27,82 26,66 27,77 4,16 %     28,12 27,22 12.848.083 356,8 Mio TURK ILAC SERUM
AVGYO 7,58 7,26 7,56 4,13 %     7,74 7,32 1.064.132 8,0 Mio AVRASYA GMYO
KOZAA 56,90 54,68 56,91 4,08 %     58,00 54,75 21.654.480 1.232,5 Mio KOZA MADENCILIK
MNDTR 7,23 6,91 7,19 4,05 %     7,35 7,00 5.663.391 40,7 Mio MONDI TURKEY
POLTK 8.230,00 7.996,75 8.320,31 4,05 %     8.572,50 7.920,00 12.662 105,4 Mio POLITEKNIK METAL
ARZUM 62,60 60,04 62,38 3,90 %     63,10 61,90 1.433.123 89,4 Mio ARZUM EV ALETLERI
ELITE 27,54 26,89 27,94 3,90 %     28,98 27,52 3.702.010 103,4 Mio ELITE NATUREL ORGANIK GIDA
PRZMA 35,16 33,71 34,99 3,80 %     36,50 33,72 1.766.235 61,8 Mio PRIZMA PRESS MATBAACILIK
IPEKE 40,00 38,77 40,24 3,79 %     40,86 39,20 6.714.980 270,2 Mio IPEK DOGAL ENERJI

Son Güncelleme: 05:07:2024 18:05

Finans Haberleri

ÖNE ÇIKANLAR