En Çok Artanlar

daha fazla
Hisse Son Net Değişim
SELGD 45,32 4,12 10,00%    
MARKA 89,10 8,10 10,00%    
DOBUR 245,70 22,30 9,98%    
BFREN 909,50 82,50 9,98%    
KLSER 45,22 4,10 9,97%    

En Çok Azalanlar

daha fazla
Hisse Son Net Değişim
45,00 -4,94 -9,89%    
671,00 -59,00 -8,08%    
2,43 -0,21 -7,95%    
5,94 -0,48 -7,48%    
3,84 -0,31 -7,47%    

En Çok İşlem Gören (LOT)

daha fazla
Hisse Son Net Değişim
55,00 0,05 0,09%    
308,00 -3,00 -0,96%    
33,22 -1,14 -3,32%    
16,20 -0,22 -1,34%    
229,50 -5,50 -2,34%    

En Çok İşlem Gören (TL)

daha fazla
Hisse Son Net Değişim
11,06 0,04 0,36%    
16,20 -0,22 -1,34%    
2,78 0,25 9,88%    
55,00 0,05 0,09%    
1,86 -0,02 -1,06%    

Ağırlıklı Ortalaması En Çok Artan

daha fazla
Hisse Son Net Değişim
DIRIT 24,00 2,89 13,67%    
USAK 12,07 1,33 12,57%    
UFUK 551,50 58,83 12,15%    
ULAS 27,22 2,73 11,25%    
ORMA 257,00 25,66 10,99%    

Ağırlıklı Ortalaması En Çok Azalan

daha fazla
Hisse Son Net Değişim
SONME 93,45 -8,30 12,57%    
IHAAS 26,92 -2,06 12,15%    
INDES 8,36 -0,47 11,25%    
MTRKS 50,85 -2,82 8,97%    
MERIT 297,00 -15,69 8,37%    

BIST Endeksleri

daha fazla
Endeks Son Net Değişim
10.851,78 -20,78 -0,19%    
9.598,81 -26,43 -0,27%    
11.854,79 -35,26 -0,30%    
12.380,73 -58,32 -0,47%    
14.573,13 32,47 0,22%    
10.851,78
Değişim :  -0.19%
Açılış :  10909.45
Önceki Kapanış :  10872.56
En Yüksek
10944.72
En Düşük
10780.83

35,08
Değişim :  0.09%
Açılış :  35.08
Önceki Kapanış :  35.05
En Yüksek
35.13
En Düşük
35.05

32,45
Değişim :  0.00%
Açılış :  32.45
Önceki Kapanış :  32.45
En Yüksek
32.49
En Düşük
32.42

2.511,64
Değişim :  0.00%
Açılış :  2511.64
Önceki Kapanış :  2511.53
En Yüksek
2512.37
En Düşük
2510.29

Finans Haberleri

ÖNE ÇIKANLAR