Hisse Hacim TL Son Hacim TL Dün Hacim TL % Fiyat TL Son Fiyat TL Dün Fiyat TL %
SELGD 65.491.915,00 5.399.565,00 1.112,91 45,32 41,20 10,00%     SELCUK GIDA
MAKIM 170.894.894,00 20.985.182,00 714,36 33,60 33,00 1,82%     MAKIM MAKINE
CELHA 33.920.298,00 4.765.447,00 611,80 23,54 22,24 5,85%     CELIK HALAT
KLSER 356.237.362,00 51.294.076,00 594,50 45,22 41,12 9,97%     KALESERAMIK
BFREN 304.308.739,00 46.793.461,00 550,32 909,50 827,00 9,98%     BOSCH FREN SISTEMLERI
PKART 87.196.044,00 13.445.025,00 548,54 85,80 84,30 1,78%     PLASTIKKART
ORCAY 124.993.067,00 20.224.323,00 518,03 11,66 11,23 3,83%     ORCAY ORTAKOY CAY SANAYI
TATGD 76.057.569,00 15.106.721,00 403,47 25,90 25,18 2,86%     TAT GIDA
ULUSE 34.761.849,00 7.619.847,00 356,20 187,10 176,00 6,31%     ULUSOY ELEKTRIK
ZGOLD 43.850.281,00 9.644.883,00 354,65 254,00 248,80 2,09%     ZIRAAT PORTFOY ALTIN BYF
CCOLA 2.097.623.967,00 477.860.711,00 338,96 842,00 840,50 0,18%     COCA COLA ICECEK
RYSAS 110.323.276,00 25.337.772,00 335,41 56,80 53,70 5,77%     REYSAS LOJISTIK
SEKFK 42.152.950,00 10.317.405,00 308,56 10,49 9,56 9,73%     SEKER FIN. KIR.
BMSTL 136.520.382,00 33.630.621,00 305,94 47,90 45,50 5,27%     BMS BIRLESIK METAL
BRKSN 48.830.959,00 12.272.442,00 297,89 34,80 35,08 -0,80%     BERKOSAN YALITIM
YESIL 52.469.313,00 13.732.474,00 282,08 4,25 4,17 1,92%     YESIL YATIRIM HOLDING
MARKA 23.980.948,00 6.485.508,00 269,76 89,10 81,00 10,00%     MARKA YATIRIM HOLDING
JANTS 273.926.111,00 76.897.698,00 256,22 28,16 27,42 2,70%     JANTSA JANT SANAYI
KRONT 27.436.932,00 7.703.312,00 256,17 20,98 20,16 4,07%     KRON TEKNOLOJI
BRISA 91.310.160,00 27.764.378,00 228,88 116,00 109,90 5,55%     BRISA
ULAS 24.384.826,00 7.677.189,00 217,63 27,22 24,76 9,94%     ULASLAR TURIZM YAT.
ELITE 103.448.959,00 34.772.288,00 197,50 27,54 26,92 2,30%     ELITE NATUREL ORGANIK GIDA
UFUK 69.054.114,00 23.244.512,00 197,08 551,50 501,50 9,97%     UFUK YATIRIM
PATEK 174.468.028,00 59.302.925,00 194,20 70,25 68,50 2,55%     PASIFIK TEKNOLOJI
ATAGY 13.804.891,00 4.858.455,00 184,14 11,70 11,92 -1,85%     ATA GMYO
HEKTS 1.292.736.997,00 455.649.049,00 183,71 12,41 11,85 4,73%     HEKTAS
GLDTR 36.030.038,00 12.958.417,00 178,04 213,85 211,90 0,92%     QNB FINANSPORTFOY ALTIN BYF
OYLUM 40.289.475,00 15.146.221,00 166,00 10,52 10,30 2,14%     OYLUM SINAI YATIRIMLAR
EGEPO 14.289.696,00 5.393.931,00 164,92 18,93 19,05 -0,63%     NASMED EGEPOL
ORMA 6.109.667,00 2.378.781,00 156,84 257,00 239,00 7,53%     ORMA ORMAN MAHSULLERI
FMIZP 39.539.526,00 15.408.114,00 156,61 328,75 318,50 3,22%     F-M IZMIT PISTON
ULUFA 49.928.307,00 19.958.119,00 150,17 14,11 13,26 6,41%     ULUSAL FAKTORING
SEYKM 53.610.682,00 21.440.527,00 150,04 9,51 9,15 3,93%     SEYITLER KIMYA
NETAS 42.323.986,00 17.002.244,00 148,93 65,05 67,20 -3,20%     NETAS TELEKOM.
ISKPL 110.117.711,00 44.543.177,00 147,22 12,42 13,34 -6,90%     ISIK PLASTIK
POLTK 105.351.808,00 42.798.625,00 146,16 8.230,00 7.950,00 3,52%     POLITEKNIK METAL
KAPLM 18.117.125,00 7.444.006,00 143,38 240,00 231,00 3,90%     KAPLAMIN
VKING 119.254.563,00 49.453.070,00 141,15 47,94 47,52 0,88%     VIKING KAGIT
KUVVA 13.392.557,00 5.566.635,00 140,59 54,50 52,10 4,61%     KUVVA GIDA
MAKTK 52.721.488,00 22.336.334,00 136,03 7,72 8,19 -5,74%     MAKINA TAKIM

Son Güncelleme: 05:07:2024 18:05

Finans Haberleri

ÖNE ÇIKANLAR