Hisse Senetleri İçin Performans Analizi


Kapanış Fiyat Kapanış - Hacim (LOT)
Hisse 28.06.2024 05.07.2024 Değişim  % En Düşük En Yüksek 28.06.2024 05.07.2024 Değişim %
A1CAP 26,82 27,00 0,67%     26,44 27,50 852.951 856.600 0,43    A1 CAPITAL YATIRIM
ACSEL 133,20 136,70 2,63%     127,00 141,00 109.662 86.767 -20,88    ACIPAYAM SELULOZ
ADEL 490,50 547,00 11,52%     471,50 635,00 170.326 118.064 -30,68    ADEL KALEMCILIK
ADESE 2,16 2,19 1,39%     2,02 2,21 32.986.439 75.081.291 127,61    ADESE GAYRIMENKUL
ADGYO 27,78 31,36 12,89%     25,60 32,18 1.478.567 2.795.936 89,10    ADRA GMYO
AEFES 247,10 272,50 10,28%     236,10 274,25 4.793.484 3.066.513 -36,03    ANADOLU EFES
AFYON 12,35 12,96 4,94%     11,60 13,26 3.518.000 10.463.206 197,42    AFYON CIMENTO
AGESA 129,50 111,40 -13,98%     107,30 131,10 533.576 404.574 -24,18    AGESA HAYAT EMEKLILIK
AGHOL 363,75 403,75 11,00%     357,00 405,75 1.279.725 840.294 -34,34    ANADOLU GRUBU HOLDING
AGROT 14,41 13,62 -5,48%     13,44 15,19 34.496.583 26.242.838 -23,93    AGROTECH TEKNOLOJI
AGYO 7,89 7,86 -0,38%     7,51 8,05 603.530 1.335.034 121,20    ATAKULE GMYO
AHGAZ 14,35 14,19 -1,11%     13,90 14,78 6.359.658 3.155.517 -50,38    AHLATCI DOGALGAZ
AKBNK 64,05 66,75 4,22%     60,85 68,30 93.609.366 40.179.208 -57,08    AKBANK
AKCNS 143,40 145,20 1,26%     136,20 146,80 408.214 644.412 57,86    AKCANSA
AKENR 15,86 13,40 -15,51%     13,33 16,40 11.874.514 21.769.300 83,33    AK ENERJI
AKFGY 2,32 2,42 4,31%     2,17 2,46 63.308.891 85.323.625 34,77    AKFEN GMYO
AKFYE 27,66 26,52 -4,12%     26,24 28,98 15.828.152 5.645.563 -64,33    AKFEN YEN. ENERJI
AKGRT 8,03 7,23 -9,96%     7,18 8,36 12.005.046 42.101.219 250,70    AKSIGORTA
AKMGY 259,25 247,50 -4,53%     230,00 265,00 47.793 14.970 -68,68    AKMERKEZ GMYO
AKSA 128,80 133,70 3,80%     126,90 139,70 2.528.463 1.132.446 -55,21    AKSA
AKSEN 44,06 43,46 -1,36%     41,38 45,54 8.265.461 3.866.480 -53,22    AKSA ENERJI
AKSGY 18,75 19,85 5,87%     17,21 20,16 2.235.469 2.161.879 -3,29    AKIS GMYO
AKSUE 12,09 11,78 -2,56%     11,51 12,38 685.180 514.895 -24,85    AKSU ENERJI
AKYHO 8,21 9,20 12,06%     8,20 9,56 5.764.945 12.776.125 121,62    AKDENIZ YATIRIM HOLDING
ALARK 107,50 108,80 1,21%     101,50 109,00 14.419.129 7.507.602 -47,93    ALARKO HOLDING
ALBRK 5,52 5,59 1,27%     5,14 5,83 55.612.803 15.845.986 -71,51    ALBARAKA TURK
ALCAR 1.445,00 1.244,00 -13,91%     1.231,00 1.493,00 49.881 53.213 6,68    ALARKO CARRIER
ALCTL 101,10 95,60 -5,44%     93,40 103,80 451.737 756.538 67,47    ALCATEL LUCENT TELETAS
ALFAS 70,00 65,80 -6,00%     63,50 70,85 2.765.701 2.587.461 -6,44    ALFA SOLAR ENERJI
ALGYO 44,20 47,50 7,47%     42,64 47,68 818.757 1.392.160 70,03    ALARKO GMYO
ALKA 28,48 27,94 -1,90%     26,54 30,00 1.095.408 442.739 -59,58    ALKIM KAGIT
ALKIM 34,28 33,86 -1,23%     32,90 34,90 305.431 827.142 170,81    ALKIM KIMYA
ALKLC 21,30 21,12 -0,85%     20,22 23,32 6.846.638 3.159.439 -53,85    ALTINKILIC GIDA VE SUT
ALMAD 6,78 6,80 0,29%     6,55 6,96 1.928.697 2.100.016 8,88    ALTINYAG MADENCILIK VE ENERJI
ALTNY 84,75 80,00 -5,60%     78,50 96,80 2.252.012 8.334.634 270,10    ALTINAY SAVUNMA
ALVES 41,40 41,40 0%     38,62 43,98 2.912.948 1.641.442 -43,65    ALVES KABLO
ANELE 16,45 15,57 -5,35%     14,85 17,09 535.286 585.749 9,43    ANEL ELEKTRIK
ANGEN 11,70 11,78 0,68%     11,09 11,88 1.204.547 793.362 -34,14    ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI
ANHYT 126,40 129,90 2,77%     117,00 133,00 1.593.675 1.073.345 -32,65    ANADOLU HAYAT EMEK.
ANSGR 107,00 103,10 -3,64%     100,00 110,70 1.820.484 2.706.107 48,65    ANADOLU SIGORTA
ARASE 58,85 57,80 -1,78%     56,20 60,75 3.132.555 823.018 -73,73    DOGU ARAS ENERJI
ARCLK 174,40 173,90 -0,29%     162,00 182,30 3.660.432 1.966.046 -46,29    ARCELIK
ARDYZ 37,82 36,40 -3,75%     34,90 39,02 3.329.745 2.719.005 -18,34    ARD BILISIM TEKNOLOJILERI
ARENA 39,44 46,12 16,94%     39,40 48,32 330.269 1.102.759 233,90    ARENA BILGISAYAR
ARSAN 16,28 18,32 12,53%     15,33 19,10 813.267 4.617.506 467,77    ARSAN TEKSTIL
ARTMS 44,34 45,00 1,49%     43,22 51,20 1.241.619 3.472.003 179,64    ARTEMIS HALI
ARZUM 65,35 62,60 -4,21%     57,70 69,20 1.430.170 1.433.123 0,21    ARZUM EV ALETLERI
ASELS 58,60 60,75 3,67%     55,45 61,60 39.110.873 43.389.892 10,94    ASELSAN
ASGYO 12,97 13,07 0,78%     12,41 13,32 4.861.087 3.131.479 -35,58    ASCE GMYO
ASTOR 95,25 91,10 -4,36%     89,60 96,80 50.684.104 7.640.302 -84,93    ASTOR ENERJI

Son Güncelleme: 05:07:2024 18:05

Finans Haberleri

ÖNE ÇIKANLAR