Pariteler

Döviz Cinsi Alış Satış Yüksek Düşük Değişim Saat
1,0827 1,0829 1,0833 1,0802 0,09%   04:39
160,5200 160,5600 160,8300 160,4700 -0,11%   04:39
1,0230 1,0234 1,0254 1,0218 0,02%   21:10
1,2808 1,2810 1,2815 1,2790 0,35%   04:39
1,3634 1,3638 1,3647 1,3633 0,23%   04:39
173,8130 173,8410 174,1280 173,5980 -0,04%   04:39
0,8452 0,8454 0,8454 0,8436 -0,25%   04:39

Döviz Fiyatları

Döviz Cinsi Alış Satış Değişim Saat
ABD DOLARI 32,6106 32,7225 0,19%   04:39
EURO 35,3469 35,4247 -0,05%   04:39
İNGİLİZ STERLİNİ 41,4388 41,6465 -0,07%   04:39
KANADA DOLARI 23,7244 23,8433 0,01%   04:39
İSVİÇRE FRANGI 36,1290 36,3101 -0,01%   04:39
SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ 8,6266 8,6699 0,01%   04:39
100 JAPON YENİ 20,1444 20,2453 0,07%   04:39
AVUSTRALYA DOLARI 21,8245 21,9339 -0,06%   04:39
NORVEÇ KRONU 3,0626 3,0780 -0,26%   04:39
DANİMARKA KRONU 4,6961 4,7196 -0,14%   04:39
İSVEÇ KRONU 3,0823 3,0977 -0,17%   04:39
RUS RUBLESİ 0,3672 0,3690 -0,14%   04:39
10.851,78
Değişim :  -0.19%
Açılış :  10909.45
Önceki Kapanış :  10872.56
En Yüksek
10944.72
En Düşük
10780.83

35,39
Değişim :  -0.05%
Açılış :  35.08
Önceki Kapanış :  35.05
En Yüksek
35.48
En Düşük
35.29

32,67
Değişim :  0.19%
Açılış :  32.45
Önceki Kapanış :  32.45
En Yüksek
32.69
En Düşük
32.59

2.510,14
Değişim :  -0.06%
Açılış :  2509.50
Önceki Kapanış :  2511.53
En Yüksek
2512.59
En Düşük
2499.68

Finans Haberleri

ÖNE ÇIKANLAR