VADELİ İŞLEMLER VE OPSİYON PİYASASI

Hisse Son Dün % Yüksek Düşük Hacim(LOT) Hacim(Bin TL) Saat
F_XAUUSD1024 2.428,90 0 0 %     2.430,10 2.399,25 2.110 5.098,1 17:45
F_AKBNK0724 68,52 0 0 %     70,12 67,96 202.350 1.398.327,1 17:44
F_DOAS0724 269,98 0 0 %     272,44 268,16 2.170 58.655,1 17:44
F_XAGUSD0824 31,44 0 0 %     31,44 30,55 183.263 56.960,8 17:44
F_VAKBN0824 23,98 0 0 %     24,44 23,75 1.159 2.790,5 17:44
F_USDTRY0125 40,50 0 0 %     40,57 40,25 1.160 46.975,9 17:44
F_SAHOL0724 105,57 0 0 %     106,54 104,51 68.604 724.096,5 17:44
F_GARAN0924 135,00 0 0 %     135,00 132,32 134 1.793,2 17:44
F_XAUTRYM1024 2.881,55 0 0 %     2.883,55 2.859,00 12.796 36.726,9 17:44
F_GARAN0724 125,74 0 0 %     126,82 123,44 134.759 1.683.585,9 17:44
F_ASTOR0924 99,96 0 0 %     100,80 98,67 93 929,0 17:44
F_SISE0924 56,60 0 0 %     58,00 56,48 650 3.761,9 17:44
F_KOZAA0924 63,00 0 0 %     63,28 60,43 59 372,2 17:44
F_GUBRF0924 155,15 0 0 %     159,31 153,00 5 77,7 17:44
F_KCHOL0724 234,68 0 0 %     245,05 234,39 47.426 1.140.562,4 17:44
F_SASA0724 45,59 0 0 %     45,95 45,00 78.970 358.760,6 17:44
F_XLBNK1024 15.862,00 0 0 %     16.064,25 15.781,25 70 11.192,1 17:44
F_AKBNK0824 71,21 0 0 %     72,61 70,46 9.664 69.240,9 17:44
F_KCHOL0924 255,00 0 0 %     273,94 254,24 81 2.094,8 17:44
F_ALARK0924 119,79 0 0 %     122,78 116,38 72 863,7 17:44
F_XLBNK0824 14.719,75 0 0 %     14.999,75 14.558,50 649 96.162,6 17:44
F_XU0300824 12.582,75 0 0 %     12.714,00 12.517,75 192.473 24.297.926,9 17:44
F_XU0301224 14.328,00 0 0 %     14.470,00 14.328,00 33 4.753,0 17:44
F_KOZAL0724 22,41 0 0 %     22,65 21,36 263.781 588.370,3 17:44
F_USDTRY0725 47,20 0 0 %     47,20 47,15 15 707,7 17:44
F_AEFES0824 289,17 0 0 %     291,50 281,70 312 8.963,8 17:44
F_XU0301024 13.431,75 0 0 %     13.545,00 13.368,00 1.520 204.692,1 17:44
F_ARCLK0724 178,50 0 0 %     181,69 177,52 6.524 117.037,4 17:44
F_SASA0824 47,20 0 0 %     47,50 46,54 3.725 17.495,5 17:44
F_SAHOL0824 109,67 0 0 %     110,40 108,58 2.639 28.896,4 17:44
F_KRDMD0724 33,24 0 0 %     33,67 32,96 187.261 624.834,4 17:44
F_BIMAS0724 561,23 0 0 %     564,00 555,63 6.108 341.356,9 17:44
F_SISE0724 52,90 0 0 %     53,47 52,66 94.966 503.563,2 17:44
F_OYAKC0724 70,32 0 0 %     70,86 68,31 26.270 183.228,0 17:44
F_PGSUS0724N1 237,15 0 0 %     240,71 236,00 3.841 447.873,0 17:44
F_ASELS0824 65,00 0 0 %     66,03 63,83 32.398 213.612,7 17:44
F_YKBNK0924 36,83 0 0 %     38,19 36,51 311 1.153,1 17:44
F_SAHOL0924 112,80 0 0 %     113,20 112,80 9 101,7 17:44
F_DOAS0924 301,77 0 0 %     301,77 275,03 2 57,7 17:44
F_KOZAA0724 58,55 0 0 %     59,74 56,53 62.511 367.406,1 17:44
F_TSKB0924 13,25 0 0 %     13,25 13,25 1 1,3 17:44
F_USDTRY0924 35,72 0 0 %     35,83 35,64 6.854 245.174,2 17:44
F_TUPRS0724 178,31 0 0 %     180,95 178,00 41.779 748.645,7 17:44
F_XAGUSD1024 31,79 0 0 %     31,79 30,95 8.085 2.535,8 17:44
F_HEKTS0724 12,93 0 0 %     13,31 12,04 272.435 343.647,2 17:44
F_EREGL0724 56,76 0 0 %     57,86 56,49 358.604 2.047.057,9 17:44
F_KOZAL0824 23,22 0 0 %     23,42 22,22 7.498 17.325,6 17:44
F_SISE0824 54,85 0 0 %     55,44 54,63 3.435 18.869,2 17:44
F_ODAS0924 9,56 0 0 %     9,70 9,43 843 802,6 17:44
F_ALARK0724 111,10 0 0 %     112,35 109,50 13.231 147.504,8 17:44
F_EREGL0824 58,90 0 0 %     60,05 58,60 18.862 112.193,8 17:44
F_AKSEN0824 46,31 0 0 %     46,65 46,16 168 777,6 17:44
F_AKSEN0724 44,57 0 0 %     45,06 44,14 9.836 43.860,6 17:44
F_ISCTR0824 17,27 0 0 %     17,62 17,11 25.696 44.751,7 17:44
F_TOASO0924 379,32 0 0 %     379,32 379,07 9 341,3 17:44
F_YKBNK0724 34,29 0 0 %     35,59 33,71 567.646 1.970.983,1 17:44
F_XPTUSD1024 1.054,45 0 0 %     1.054,45 1.028,40 16 16,5 17:44
F_KONTR0924 180,99 0 0 %     180,99 178,26 4 71,7 17:44
F_KCHOL0824 243,76 0 0 %     253,97 243,60 3.426 85.371,0 17:44
F_KOZAA0824 60,96 0 0 %     61,99 59,00 1.048 6.442,8 17:44
F_FROTO0924 1.227,11 0 0 %     1.227,11 1.227,11 1 122,7 17:44
F_THYAO0724 317,74 0 0 %     323,20 317,00 55.621 1.781.783,6 17:44
F_EURTRY0824 37,48 0 0 %     37,58 37,40 11 412,4 17:44
F_ISCTR0724 16,66 0 0 %     16,99 16,48 895.453 1.501.434,1 17:44
F_VAKBN0924 24,86 0 0 %     25,20 23,86 463 1.136,5 17:44
F_USDTRY0724 33,50 0 0 %     33,60 33,48 74.166 2.487.007,3 17:44
F_USDTRY0824 34,51 0 0 %     34,63 34,48 71.712 2.476.603,3 17:44
F_TKFEN0924 62,65 0 0 %     62,90 62,65 7 43,9 17:44
F_XAUUSD0824 2.407,50 0 0 %     2.410,00 2.377,85 23.982 57.474,1 17:44
F_GARAN0824 130,05 0 0 %     131,10 126,78 6.602 85.335,3 17:44
F_VAKBN0724 22,99 0 0 %     23,56 22,77 112.877 261.839,3 17:44
F_TUPRS0824 185,11 0 0 %     188,00 184,55 2.945 54.720,5 17:44
F_ASTOR0824 95,43 0 0 %     96,26 94,32 311 2.963,8 17:44
F_TOASO0724 346,28 0 0 %     364,40 345,00 11.092 393.482,0 17:44
F_DOHOL0724 16,89 0 0 %     17,24 16,71 189.698 322.864,9 17:44
F_KRDMD0924 35,94 0 0 %     35,94 34,98 2 7,1 17:44
F_BRSAN0924 500,00 0 0 %     500,00 500,00 1 50,0 17:44
F_BIMAS0824 580,00 0 0 %     582,90 573,62 610 35.161,0 17:44
F_ASELS0724 62,50 0 0 %     63,52 61,71 86.643 542.092,5 17:44
F_TCELL0924 117,26 0 0 %     117,47 113,35 24 280,6 17:44
F_PETKM0724 23,76 0 0 %     23,91 23,27 380.829 901.219,2 17:44
F_XPTUSD0824 1.041,00 0 0 %     1.041,90 1.018,00 343 354,4 17:44
F_ARCLK0924 193,64 0 0 %     195,85 185,50 61 1.176,9 17:44
F_ASELS0924 67,32 0 0 %     68,59 66,91 477 3.261,8 17:44
F_TCELL0724 108,84 0 0 %     111,00 108,00 43.476 474.711,4 17:44
F_TKFEN0824 60,95 0 0 %     61,13 60,32 221 1.342,9 17:44
F_TCELL0824 113,04 0 0 %     115,00 112,15 2.900 32.830,6 17:44
F_ODAS0724 8,80 0 0 %     9,09 8,68 295.516 261.518,2 17:44
F_GUBRF0724 142,22 0 0 %     144,69 141,45 7.407 105.554,1 17:44
F_XAUTRYM0824 2.671,38 0 0 %     2.673,42 2.638,07 248.954 661.503,0 17:44
F_ARCLK0824 185,85 0 0 %     188,80 184,71 130 2.422,9 17:44
F_ASTOR0724 92,27 0 0 %     93,84 91,74 12.353 114.329,2 17:43
F_CIMSA0924 37,45 0 0 %     37,45 35,83 196 718,4 17:43
F_PETKM0924 25,42 0 0 %     25,86 25,07 64 162,3 17:43
F_HALKB0824 19,95 0 0 %     20,31 19,95 1.580 3.184,4 17:43
F_GUBRF0824 148,27 0 0 %     150,21 147,36 202 2.995,1 17:43
F_ENKAI0824 44,23 0 0 %     45,00 44,15 1.462 6.515,4 17:43
F_HALKB0724 19,31 0 0 %     19,61 19,16 206.275 399.786,9 17:43
F_FROTO0724 1.142,00 0 0 %     1.151,90 1.130,50 1.566 178.399,0 17:43
F_YKBNK0824 35,64 0 0 %     36,95 35,07 11.930 43.128,5 17:43
F_EREGL0924 61,36 0 0 %     62,00 60,85 54 331,8 17:43
F_ENJSA0724 67,76 0 0 %     69,40 67,41 12.395 84.384,6 17:43
F_ENJSA0824 70,77 0 0 %     72,10 70,25 139 986,7 17:43
F_BRSAN0824 468,52 0 0 %     474,48 461,96 59 2.769,7 17:43
F_TAVHL0724 266,21 0 0 %     270,96 264,25 7.638 204.300,7 17:43
F_TAVHL0824 276,84 0 0 %     280,96 276,00 106 2.950,8 17:43
F_KRDMD0824 34,46 0 0 %     34,87 34,20 3.735 12.904,1 17:43
F_AEFES0724 279,14 0 0 %     281,74 271,25 9.532 264.449,7 17:43
F_OYAKC0824 72,10 0 0 %     72,95 70,34 657 4.708,6 17:43
F_X10XB0824 13.679,00 0 0 %     13.786,00 13.679,00 7 962,8 17:43
F_THYAO0824 331,14 0 0 %     335,79 330,01 5.643 187.907,3 17:43
F_KONTR0724 167,54 0 0 %     169,30 163,00 4.584 76.514,7 17:43
F_HEKTS0824 13,30 0 0 %     13,69 12,48 4.343 5.656,4 17:43
F_TAVHL0924 287,31 0 0 %     287,31 287,30 4 114,9 17:42
F_GBPUSD0824 1,28 0 0 %     1,28 1,28 3 3,8 17:41
F_EKGYO0824 11,86 0 0 %     12,20 11,68 16.471 19.565,8 17:41
F_TTKOM0824 53,93 0 0 %     54,80 53,45 486 2.615,2 17:37
F_SASA0924 49,21 0 0 %     49,73 47,30 50 245,1 17:37
F_EURUSD0724 1,08 0 0 %     1,09 1,08 2.091 2.266,7 17:36
F_PGSUS0824 246,17 0 0 %     249,05 244,28 1.142 28.630,7 17:36
F_TTKOM0724 51,89 0 0 %     52,87 51,13 37.364 193.992,9 17:36
F_VESTL0724 81,13 0 0 %     82,48 80,90 8.794 71.898,1 17:36
F_ENKAI0924 46,36 0 0 %     46,70 46,03 54 250,2 17:36
F_XAGUSD1224 31,98 0 0 %     32,17 31,31 623 198,0 17:36
F_MGROS0824 571,20 0 0 %     577,17 571,20 26 1.492,7 17:36
F_XAUTRYM1224 3.085,25 0 0 %     3.100,00 3.039,01 944 2.908,7 17:36
F_TTKOM0924 55,71 0 0 %     55,80 55,50 22 122,5 17:36
F_ISCTR0924 17,99 0 0 %     18,35 17,84 257 465,9 17:36
F_AKBNK0924 73,97 0 0 %     75,42 73,38 644 4.805,5 17:36
F_VESTL0924 88,88 0 0 %     91,16 86,55 3 26,7 17:36
F_TSKB0824 13,08 0 0 %     13,08 12,84 1.776 2.295,6 17:36
F_USDTRY1024 36,92 0 0 %     36,98 36,78 4.000 147.637,2 17:36
F_TSKB0724 12,56 0 0 %     12,57 12,34 119.394 148.862,7 17:36
F_MGROS0724 550,93 0 0 %     559,34 549,12 2.508 138.794,6 17:36
F_TUPRS0924 191,50 0 0 %     193,61 191,15 70 1.346,1 17:36
F_AKSEN0924 48,58 0 0 %     49,22 46,21 129 627,7 17:36
F_CIMSA0724 34,41 0 0 %     34,72 33,90 16.630 57.120,3 17:36
F_CIMSA0824 35,81 0 0 %     36,00 35,46 521 1.859,7 17:36
F_ENKAI0724 42,97 0 0 %     43,57 42,63 38.714 167.048,1 17:36
F_XPDUSD0824 1.030,00 0 0 %     1.049,15 1.030,00 31 32,2 17:36
F_USDTRY0525 44,94 0 0 %     44,94 44,90 8 359,3 17:36
F_XAUUSD1224 2.440,10 0 0 %     2.442,00 2.433,00 6 14,6 17:36
F_HALKB0924 20,83 0 0 %     20,83 20,57 33 68,6 17:36
F_DOHOL0824 17,59 0 0 %     17,90 17,44 2.535 4.522,0 17:36
F_EURTRY0724 36,30 0 0 %     36,43 36,29 559 20.331,5 17:36
F_THYAO0924 344,14 0 0 %     348,92 343,95 417 14.397,5 17:36
F_KOZAL0924 24,17 0 0 %     24,60 23,10 134 322,3 17:36
F_SOKM0924 67,50 0 0 %     68,87 67,50 69 468,1 17:36
F_EKGYO0724 11,41 0 0 %     11,77 11,23 1.663.706 1.906.076,7 17:36
F_BRSAN0724 455,71 0 0 %     460,09 442,09 900 40.820,8 17:36
F_PETKM0824 24,61 0 0 %     24,77 24,18 4.227 10.325,9 17:36
F_HEKTS0924 13,95 0 0 %     13,99 12,96 324 437,4 17:35
F_EKGYO0924 12,25 0 0 %     12,54 12,10 800 990,0 17:35
F_SOKM0824 65,14 0 0 %     66,16 64,56 447 2.916,4 17:35
F_DOAS0824 280,22 0 0 %     281,85 278,37 115 3.216,3 17:35
F_ODAS0824 9,19 0 0 %     9,44 9,07 6.294 5.806,9 17:35
F_ALARK0824 116,50 0 0 %     116,79 114,51 1.215 14.087,4 17:35
F_DOHOL0924 18,30 0 0 %     18,69 17,92 191 353,2 17:35
F_EURUSD0824 1,08 0 0 %     1,09 1,08 651 706,5 17:35
F_FROTO0824 1.166,71 0 0 %     1.184,79 1.166,18 78 9.141,2 17:35
F_TOASO0824 357,93 0 0 %     375,18 356,73 391 14.265,9 17:34
F_TKFEN0724 58,67 0 0 %     59,19 58,12 11.184 65.551,1 17:34
F_SOKM0724 62,60 0 0 %     63,63 61,80 28.388 177.863,5 17:33
F_USDTRY1224 39,29 0 0 %     39,36 39,17 11.615 456.355,9 17:33
F_VESTL0824 84,24 0 0 %     85,60 84,24 90 763,3 17:32
F_KONTR0824 172,55 0 0 %     174,72 170,04 176 3.020,9 17:31
F_AEFES0924 298,68 0 0 %     298,84 275,07 12 351,8 17:29
F_USDTRY0425 43,85 0 0 %     43,96 43,77 10 438,2 17:26
F_USDTRY0825 48,20 0 0 %     48,28 48,05 25 1.203,4 17:25
F_GBPUSD0724 1,28 0 0 %     1,28 1,28 3 3,8 17:24
F_XLBNK1224 17.000,00 0 0 %     17.120,25 17.000,00 4 683,2 17:24
F_USDTRY1124 38,05 0 0 %     38,11 37,98 925 35.236,4 17:20
F_PGSUS0924 254,71 0 0 %     257,00 254,71 3 76,9 17:20
F_USDTRY0625 45,95 0 0 %     46,00 45,90 82 3.768,5 16:58
F_USDTRY0325 42,80 0 0 %     42,84 42,80 16 685,0 16:55
F_EURUSD1024 1,09 0 0 %     1,09 1,09 1 1,1 16:55
F_USDTRY1025 50,38 0 0 %     50,38 50,38 1 50,4 16:54
F_OYAKC0924 75,20 0 0 %     75,20 73,87 14 104,1 16:39
F_EURTRY1224 42,85 0 0 %     42,85 42,70 390 16.680,8 16:29
F_USDTRY0225 41,60 0 0 %     41,66 41,44 330 13.720,1 16:22
F_XPDUSD1224 1.100,00 0 0 %     1.121,50 1.100,00 2 2,2 16:15
F_EURTRY1024 39,98 0 0 %     40,00 39,98 6 240,0 16:02
F_USDTRY0925 49,21 0 0 %     49,25 49,21 3 147,7 13:40
F_EURUSD1224 1,09 0 0 %     1,09 1,09 5 5,5 12:00
10.851,78
Değişim :  -0.19%
Açılış :  10909.45
Önceki Kapanış :  10872.56
En Yüksek
10944.72
En Düşük
10780.83

35,40
Değişim :  0.31%
Açılış :  35.05
Önceki Kapanış :  34.95
En Yüksek
35.53
En Düşük
35.24

32,62
Değişim :  0.19%
Açılış :  32.45
Önceki Kapanış :  32.39
En Yüksek
32.77
En Düşük
32.52

2.506,78
Değişim :  1.60%
Açılış :  2506.78
Önceki Kapanış :  2467.41
En Yüksek
2511.50
En Düşük
2464.76

Finans Haberleri

ÖNE ÇIKANLAR