Repo - Ters Repo Piyasası - KESİN ALIM SATIM PAZARI

Valör Gün Risk kodu Min.Oran Max.Oran Ort.Oran Hacim (TL) Zaman
05/07 3 S 51 5.266,00 524,00 558.523.000.000 13:59:44

Repo - Ters Repo Piyasası - KÜÇÜK EMİRLER PAZARI

Valör Gün Risk Kodu Min.Oran Max.Oran Ort.Oran Hacim (TL) Zaman
05/07 3 S 45 47,00 4.594,00 34.980.000 13:49:11

Küçük Emirler Pazarı

Valör Tanım Fiyat Basit (%) Bileşik (%) Hacim (TL) Zaman

Kesin Alım Satım Pazarı

Valör Tanım Fiyat Basit (%) Bileşik (%) Hacim (TL) Zaman
05/07 TRD070933T11 104 2.519,00 2.678,00 50.000 13:48:19
05/07 TRD150426T49 106 3.547,00 3.862,00 1.500.000 11:33:08
05/07 TRD200127T10 87 553,00 561,00 10.000 13:52:52
05/07 TRDEMVK22510 100 5.006,00 6.027,00 22.250.000 12:09:55
05/07 TRDEVKS82446 100 4.511,00 5.552,00 100.000 13:37:19
05/07 TRDTFVK72418 100 4.682,00 5.947,00 4.500.000 13:58:04
05/07 TRDZKVKE2419 100 4.529,00 5.363,00 1.700.000 13:33:54
05/07 TRT011025T16 77 3.685,00 4.025,00 12.500.000 11:06:47
05/07 TRT051033T12 102 2.568,00 2.733,00 65.500.000 11:58:18
05/07 TRT081128T15 106 2.866,00 3.071,00 86.500.000 13:59:26
05/07 TRT110827T16 67 2.692,00 2.873,00 6.500.000 13:07:25
05/07 TRT130733T17 75 2.495,00 2.651,00 500.000 13:37:52
05/07 TRT180226T16 101 3.612,00 3.939,00 15.500.000 12:57:53
05/07 TRT180625T13 95 746,00 76,00 10.000.000 12:03:31
05/07 TRT190728T18 77 2.712,00 2.896,00 20.000.000 10:15:43
05/07 TRT240227T17 67 2.985,00 3.208,00 24.000.000 13:55:53
08/07 TRD060526T15 107 3.478,00 378,00 100.000.000 15:18:12
08/07 TRFNURL72452 97 5.103,00 653,00 160.000.000 14:06:24
08/07 TRT011025T16 77 3.705,00 4.048,00 323.000.000 17:14:06
08/07 TRT051033T12 102 256,00 2.724,00 853.500.000 17:12:02
08/07 TRT081128T15 106 2.856,00 306,00 825.000.000 17:22:07
08/07 TRT090425T16 74 458,00 4.821,00 172.000.000 17:18:49
08/07 TRT090627T12 82 2.985,00 3.208,00 10.000.000 13:09:47
08/07 TRT110827T16 67 2.688,00 2.869,00 16.500.000 13:07:34
08/07 TRT130733T17 75 2.501,00 2.657,00 162.500.000 16:42:47
08/07 TRT180226T16 101 3.627,00 3.956,00 207.500.000 17:05:37
08/07 TRT180625T13 94 771,00 785,00 111.000.000 17:04:17
08/07 TRT190728T18 77 2.712,00 2.896,00 144.000.000 16:09:54
10.851,78
Değişim :  -0.19%
Açılış :  10909.45
Önceki Kapanış :  10872.56
En Yüksek
10944.72
En Düşük
10780.83

35,42
Değişim :  0.06%
Açılış :  35.08
Önceki Kapanış :  35.05
En Yüksek
35.48
En Düşük
35.29

32,65
Değişim :  0.05%
Açılış :  32.45
Önceki Kapanış :  32.45
En Yüksek
32.69
En Düşük
32.59

2.504,52
Değişim :  -0.28%
Açılış :  2506.28
Önceki Kapanış :  2511.53
En Yüksek
2512.37
En Düşük
2499.68

Finans Haberleri

ÖNE ÇIKANLAR