A B C D E F G H I K L M N O P R S T U V X Y Z

Hisse Fiyatları

Hisse Son Dün Değişim % Yüksek Düşük Ağ.Ort. Hacim(LOT) Hacim(TL)
A1CAP 27,00 27,04 -0,15 %     27,22 26,78 26,97 856.601 23,1 Mio A1 CAPITAL YATIRIM
ACSEL 136,70 139,20 -1,80 %     139,20 135,90 137,10 86.770 11,9 Mio ACIPAYAM SELULOZ
ADEL 547,00 569,50 -3,95 %     561,00 535,00 544,66 118.067 64,3 Mio ADEL KALEMCILIK
ADESE 2,19 2,17 0,92 %     2,21 2,16 2,19 75.138.292 164,3 Mio ADESE GAYRIMENKUL
ADGYO 31,36 30,60 2,48 %     32,18 30,72 31,56 2.795.936 88,2 Mio ADRA GMYO
AEFES 272,50 263,75 3,32 %     274,25 264,75 269,90 3.066.514 827,6 Mio ANADOLU EFES
AFYON 12,96 12,76 1,57 %     13,21 12,65 12,96 10.463.262 135,6 Mio AFYON CIMENTO
AGESA 111,40 110,00 1,27 %     111,50 107,30 109,14 404.574 44,2 Mio AGESA HAYAT EMEKLILIK
AGHOL 403,75 395,50 2,09 %     405,75 393,00 400,15 841.887 336,9 Mio ANADOLU GRUBU HOLDING
AGROT 13,62 13,63 -0,07 %     13,84 13,45 13,62 26.242.838 357,4 Mio AGROTECH TEKNOLOJI
AGYO 7,86 7,86 0 %     7,93 7,70 7,82 1.335.034 10,4 Mio ATAKULE GMYO
AHGAZ 14,19 14,18 0,07 %     14,31 14,08 14,21 3.162.260 44,9 Mio AHLATCI DOGALGAZ
AKBNK 66,75 67,25 -0,74 %     68,10 65,95 67,12 40.181.508 2.697,1 Mio AKBANK
AKCNS 145,20 145,00 0,14 %     146,80 144,00 145,33 645.063 93,7 Mio AKCANSA
AKENR 13,40 13,80 -2,90 %     13,98 13,33 13,48 21.775.230 293,5 Mio AK ENERJI
AKFGY 2,42 2,42 0 %     2,45 2,38 2,41 85.339.145 205,9 Mio AKFEN GMYO
AKFYE 26,52 26,84 -1,19 %     26,96 26,28 26,53 5.649.962 149,9 Mio AKFEN YEN. ENERJI
AKGRT 7,23 7,50 -3,60 %     7,59 7,18 7,32 42.101.219 308,3 Mio AKSIGORTA
AKMGY 247,50 251,25 -1,49 %     251,25 237,50 245,96 14.970 3,7 Mio AKMERKEZ GMYO
AKSA 133,70 136,50 -2,05 %     137,00 133,70 135,02 1.138.896 153,8 Mio AKSA
AKSEN 43,46 43,02 1,02 %     43,72 42,82 43,29 3.866.480 167,4 Mio AKSA ENERJI
AKSGY 19,85 19,65 1,02 %     20,16 19,42 19,82 2.161.879 42,9 Mio AKIS GMYO
AKSUE 11,78 11,88 -0,84 %     11,94 11,71 11,79 521.421 6,1 Mio AKSU ENERJI
AKYHO 9,20 8,87 3,72 %     9,56 8,81 9,05 12.776.130 115,7 Mio AKDENIZ YATIRIM HOLDING
ALARK 108,80 106,50 2,16 %     109,00 106,80 108,13 7.507.602 811,8 Mio ALARKO HOLDING
ALBRK 5,59 5,56 0,54 %     5,66 5,50 5,59 16.036.865 89,7 Mio ALBARAKA TURK
ALCAR 1.244,00 1.235,00 0,73 %     1.255,00 1.231,00 1.244,55 53.260 66,3 Mio ALARKO CARRIER
ALCTL 95,60 97,00 -1,44 %     97,60 95,30 96,11 756.638 72,7 Mio ALCATEL LUCENT TELETAS
ALFAS 65,80 66,05 -0,38 %     66,60 65,15 65,77 2.587.465 170,2 Mio ALFA SOLAR ENERJI
ALGYO 47,50 46,16 2,90 %     47,68 45,98 46,90 1.392.160 65,3 Mio ALARKO GMYO
ALKA 27,94 27,80 0,50 %     28,16 27,60 27,82 444.959 12,4 Mio ALKIM KAGIT
ALKIM 33,86 33,70 0,47 %     34,18 33,20 33,73 828.872 28,0 Mio ALKIM KIMYA
ALKLC 21,12 21,16 -0,19 %     21,50 20,22 21,04 3.159.580 66,5 Mio ALTINKILIC GIDA VE SUT
ALMAD 6,80 6,71 1,34 %     6,94 6,66 6,81 2.107.102 14,3 Mio ALTINYAG MADENCILIK VE ENERJI
ALTNY 80,00 85,45 -6,38 %     85,90 78,50 82,62 8.334.634 688,6 Mio ALTINAY SAVUNMA
ALVES 41,40 42,90 -3,50 %     42,90 41,40 41,85 1.641.453 68,7 Mio ALVES KABLO
ANELE 15,57 15,30 1,76 %     15,61 14,93 15,27 585.799 8,9 Mio ANEL ELEKTRIK
ANGEN 11,78 11,67 0,94 %     11,78 11,09 11,66 795.457 9,3 Mio ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI
ANHYT 129,90 130,60 -0,54 %     133,00 128,30 130,37 1.073.406 139,9 Mio ANADOLU HAYAT EMEK.
ANSGR 103,10 105,70 -2,46 %     106,00 101,30 102,71 2.706.157 277,9 Mio ANADOLU SIGORTA
ARASE 57,80 58,00 -0,34 %     58,55 57,25 57,78 823.318 47,6 Mio DOGU ARAS ENERJI
ARCLK 173,90 175,00 -0,63 %     176,50 172,60 174,28 1.966.046 342,6 Mio ARCELIK
ARDYZ 36,54 36,20 0,94 %     37,42 35,82 36,62 2.735.691 100,2 Mio ARD BILISIM TEKNOLOJILERI
ARENA 46,12 47,22 -2,33 %     47,50 45,48 46,47 1.103.759 51,3 Mio ARENA BILGISAYAR
ARSAN 18,32 18,26 0,33 %     19,10 17,95 18,59 4.617.506 85,9 Mio ARSAN TEKSTIL
ARTMS 45,00 49,94 -9,89 %     48,36 45,00 46,30 3.474.003 160,8 Mio ARTEMIS HALI
ARZUM 62,60 61,80 1,29 %     63,10 61,90 62,38 1.433.123 89,4 Mio ARZUM EV ALETLERI
ASELS 60,75 60,10 1,08 %     61,60 59,85 60,72 43.403.645 2.635,2 Mio ASELSAN
ASGYO 13,08 13,02 0,46 %     13,23 12,98 13,10 3.131.479 41,0 Mio ASCE GMYO
ASTOR 91,10 91,40 -0,33 %     92,30 90,40 91,12 7.645.707 696,7 Mio ASTOR ENERJI
10.851,78
Değişim :  -0.19%
Açılış :  10909.45
Önceki Kapanış :  10872.56
En Yüksek
10944.72
En Düşük
10780.83

35,40
Değişim :  0.31%
Açılış :  35.05
Önceki Kapanış :  34.95
En Yüksek
35.53
En Düşük
35.24

32,62
Değişim :  0.19%
Açılış :  32.45
Önceki Kapanış :  32.39
En Yüksek
32.77
En Düşük
32.52

2.506,78
Değişim :  1.60%
Açılış :  2506.78
Önceki Kapanış :  2467.41
En Yüksek
2511.50
En Düşük
2464.76

Finans Haberleri

ÖNE ÇIKANLAR