Emtia Cinsi Son Fark Değişim
Gümüş 31,21 0,69 % 2.26 %    
Platin 1.028,57 25,24 % 2.52 %    
Paladyum 1.027,18 4,45 % 0.44 %    
Ons Altın 2.389,14 26,22 % 1.11 %    
Brent Pet. Spot 86,78 -0,35 % -0.40 %    
Gümüş TL 1.012,76 24,22 % 2.45 %    
Altın Cinsi Alış Satış Değişim Saat
GRAM ALTIN 2.506,39 2.506,78 1,60 %    23:20
ÇEYREK ALTIN 4.046,00 4.127,00 1,25 %    23:20
YARIM ALTIN 8.117,00 8.247,00 1,26 %    23:20
TAM ALTIN 16.209,00 16.444,00 1,27 %    23:20
CUMHURİYET ALTINI 16.812,00 16.822,00 0,95 %    23:20
ATA ALTIN 16.488,46 16.909,61 0,87 %    23:20
ONS ALTIN 2.388,97 2.389,31 1,38 %    23:35
HAS ALTIN 2.506,39 2.506,78 1,60 %    23:35
22 AYAR BİLEZİK 2.270,72 2.411,75 1,26 %    23:35
18 AYAR ALTIN 1.823,72 1.826,04 0,87 %    23:35
14 AYAR ALTIN 1.338,60 1.769,88 1,18 %    23:35
GREMSE ALTIN 39.972,02 40.898,25 0,87 %    23:35
İKİ BUÇUK ALTIN 39.972,02 40.623,09 0,87 %    23:35
BEŞLİ ALTIN 80.943,33 82.546,93 0,87 %    23:35
0.25 GRAM ALTIN 626,60 626,69 1,60 %    23:35
0.50 GRAM ALTIN 1.253,20 1.253,39 1,60 %    23:35
ALTIN KG (DOLAR) 76.430,00 76.442,00 1,38 %    23:35
ALTIN KG (EURO) 82.995,00 83.008,00 1,38 %    23:35
10.851,78
Değişim :  -0.19%
Açılış :  10909.45
Önceki Kapanış :  10872.56
En Yüksek
10944.72
En Düşük
10780.83

35,40
Değişim :  0.31%
Açılış :  35.05
Önceki Kapanış :  34.95
En Yüksek
35.53
En Düşük
35.24

32,62
Değişim :  0.19%
Açılış :  32.45
Önceki Kapanış :  32.39
En Yüksek
32.77
En Düşük
32.52

2.506,78
Değişim :  1.60%
Açılış :  2506.78
Önceki Kapanış :  2467.41
En Yüksek
2511.50
En Düşük
2464.76

Finans Haberleri

ÖNE ÇIKANLAR