10.946,27
Değişim :  0.87%
Açılış :  10901.9
Önceki Kapanış :  10851.78
En Yüksek
10962.85
En Düşük
10901.9

35,45
Değişim :  0.03%
Açılış :  35.08
Önceki Kapanış :  35.05
En Yüksek
35.48
En Düşük
35.29

32,68
Değişim :  0.05%
Açılış :  32.45
Önceki Kapanış :  32.45
En Yüksek
32.69
En Düşük
32.57

2.500,10
Değişim :  -0.46%
Açılış :  2500.10
Önceki Kapanış :  2511.53
En Yüksek
2512.59
En Düşük
2491.24

KLSER 49.74 211373724 %10.00  
USAK 13.27 9868567 %9.94  
MARKA 96.55 12850487 %8.36  
DIRIT 26 6858596 %8.33  
MIPAZ 106.1 52836667 %7.50  
MEGMT 39.64 150580366 %7.48  
OZRDN 53.5 52253309 %-9.93  
SUMAS 335 1107845 %-7.97  
HDFGS 1.79 21196372 %-5.79  
KSTUR 6530 339560 %-4.98  
KZBGY 23.72 14473538 %-4.59  
LKMNH 101.3 10659133 %-3.80  
THYAO 309.5 1614705194 %0.49  
EREGL 55.35 1561933853 %0.64  
ISCTR 16.42 1114422660 %1.36  
SAHOL 104.9 895184492 %1.84  
YKBNK 33.5 869135021 %0.84  
AKBNK 68.15 860400850 %2.10  
KATMR 2.86 312459203 %2.88  
ISCTR 16.42 1114422660 %1.36  
EKGYO 11.11 457158358 %0.45  
ZOREN 5.54 157889777 %0.73  
EREGL 55.35 1561933853 %0.64  
CANTE 1.86 49735731 %0.00  

1000 TL Ne Oldu?

1008.71
Borsa
1000.50
Dolar
1000.30
Euro
995.45
Altın
1028.02
Borsa
1131.45
Dolar
1135.79
Euro
1288.33
Altın
1079.62
Borsa
1142.98
Dolar
1157.78
Euro
1364.73
Altın
1769.21
Borsa
1753.42
Dolar
1805.55
Euro
2305.67
Altın
GÖSTERGE Ülke Önem Açıklanan Önceki Saat
BIST-100 TÜFE Bazlı Reel Getiri(Aylık)   Türkiye 10:00
BIST-100 TÜFE Bazlı Reel Getiri(Yıllık)   Türkiye 10:00
DİBS TÜFE Bazlı Reel Getiri(Aylık)   Türkiye 10:00
DİBS TÜFE Bazlı Reel Getiri(Yıllık)   Türkiye 10:00
Dolar TÜFE Bazlı Reel Getiri(Aylık)   Türkiye 10:00
Dolar TÜFE Bazlı Reel Getiri(Yıllık)   Türkiye 10:00
Euro TÜFE Bazlı Reel Getiri(Aylık)   Türkiye 10:00
Euro TÜFE Bazlı Reel Getiri(Yıllık)   Türkiye 10:00
İhracat Beklenti Endeksi   Türkiye 123,3 10:00
İSO Türkiye İhracat İklimi Endeksi   Türkiye 10:00
Cins Alış Satış Değişim
32,6721 32,6784 %0,05  
35,4401 35,4530 %0,03  
41,4437 41,6514 %-0,05  
23,7366 23,8556 %0,07  
36,1693 36,3506 %0,11  
8,6263 8,6695 %0  
Altın Türü Alış Satış Değişim
Gram Altın 2.500,80 2.501,14 %-0,41  
Çeyrek Altın 4.048,00 4.110,00 %0,83  
Yarım Altın 8.122,00 8.212,00 %0,83  
Tam Altın 16.219,00 16.374,00 %0,84  
Cumhuriyet Altını 16.637,00 16.888,00 %0,39  
ATA Altın 16.563,74 16.986,78 %0  
Borsa Kodu Puan Değişim
MEXICO BOLSA INDEX MXX 52333.16 %-0,61  
S&P 500 Index (Gecikmeli) SPX500 5567.2 %0,55  
Dow Jones Ind. Kapanis DJIC 39375.87 %0,17  
Nasdaq Comb.Comp.Inx (Gecikmeli) CCO 18351.34 %0,90  
Pariteler Alış Satış Değişim
1,1179 1,0836 %0,11  
112,8250 160,8700 %0,18  
1,0248 1,0232 %0,02  
1,4153 1,2812 %0,03  
1,3243 1,3632 %-0,04  
126,0990 174,3140 %0,27  
Endeks Son Dün Değişim Yüksek Düşük Hacim(LOT) Hacim(TL)
ISIST 26.527,78 26.491,19 0,14   26.573,43 26.438,43 83.940.666 1.793,7 Mio
X030S 12.249,05 12.128,26 1,00   12.269,43 12.180,94 307.806.367 14.992,8 Mio
X100S 10.947,35 10.853,99 0,86   10.964,04 10.904,12 516.487.991 20.200,7 Mio
XBANA 29.819,45 29.750,35 0,23   29.883,52 29.789,64 110.086.183 1.506,7 Mio
XBANK 15.801,80 15.553,78 1,59   15.830,96 15.617,47 158.082.460 4.296,4 Mio
XBLSM 5.590,84 5.539,64 0,92   5.592,16 5.536,02 18.099.236 718,7 Mio
XELKT 549,12 549,17 -0,01   551,78 548,87 80.922.312 716,9 Mio
XFINK 4.234,31 4.234,27 0   4.279,97 4.227,25 7.649.194 67,7 Mio
XGIDA 14.034,63 13.992,26 0,30   14.124,44 14.001,06 28.593.386 991,0 Mio
XGMYO 3.103,56 3.113,16 -0,31   3.122,16 3.100,34 92.597.550 789,8 Mio
Coin Son Fiyat Değişim Yüksek Düşük
BTC
$ 55.776 -2,81%   $ 57.912 $ 54.260
ETH
$ 2.923 -2,73%   $ 3.032 $ 2.823
BNB
$ 501,10 -1,51%   $ 512,90 $ 471,00
ADA
$ 0,3505 -4,10%   $ 0,3685 $ 0,3301
SOL
$ 132,35 -4,70%   $ 140,80 $ 127,77
Emtia Türü Alış Satış Değişim
Gümüş
31,01 31,04 %-0,16  
Platin
1.014,53 1.017,41 %-0,58  
Paladyum
1.002,91 1.005,53 %-0,28  
Ons Altın
2.379,42 2.379,69 %-0,23  
Brent Pet. Spot
86,20 86,20 %-0,25  
Gümüş TL
1.006,27 1.007,25 %-0,16  

Finans Haberleri

ÖNE ÇIKANLAR