10.920,61
Değişim :  0.63%
Açılış :  10901.9
Önceki Kapanış :  10851.78
En Yüksek
10962.85
En Düşük
10891.7

35,49
Değişim :  0.15%
Açılış :  35.25
Önceki Kapanış :  35.08
En Yüksek
35.51
En Düşük
35.29

32,72
Değişim :  0.20%
Açılış :  32.62
Önceki Kapanış :  32.45
En Yüksek
32.75
En Düşük
32.57

2.499,70
Değişim :  -0.47%
Açılış :  2499.70
Önceki Kapanış :  2511.53
En Yüksek
2512.59
En Düşük
2489.02

KLSER 49.74 221665328 %10.00  
DIRIT 26.4 7079004 %10.00  
ESCAR 377 127603006 %9.99  
POLTK 9052.5 104226653 %9.99  
MEGMT 40.56 232324634 %9.98  
USAK 13.27 16149869 %9.94  
OZRDN 53.5 141853170 %-9.93  
ARZUM 57.2 112896459 %-8.63  
EMNIS 301 4175231 %-8.44  
BAYRK 28.2 69471184 %-6.37  
LRSHO 3.6 79071150 %-6.25  
LKMNH 99 58348366 %-5.98  
EREGL 55.4 6012288153 %0.73  
THYAO 308.75 4151727455 %0.24  
ISCTR 16.39 3139930535 %1.17  
ASELS 63.15 2619322085 %3.95  
TUPRS 173.2 2438105621 %-0.12  
YKBNK 33.24 2254353103 %0.06  
KATMR 2.85 603391068 %2.52  
ISCTR 16.39 3139930535 %1.17  
EREGL 55.4 6012288153 %0.73  
EKGYO 10.99 1133780647 %-0.63  
CANTE 1.83 188885365 %-1.61  
ZOREN 5.52 392908978 %0.36  

1000 TL Ne Oldu?

1006.34
Borsa
1002.00
Dolar
1001.50
Euro
995.29
Altın
1025.61
Borsa
1133.12
Dolar
1137.20
Euro
1288.12
Altın
1077.09
Borsa
1144.67
Dolar
1159.22
Euro
1364.51
Altın
1765.06
Borsa
1756.01
Dolar
1807.79
Euro
2305.30
Altın
GÖSTERGE Ülke Önem Açıklanan Önceki Saat
BIST-100 TÜFE Bazlı Reel Getiri(Aylık)   Türkiye 10:00
BIST-100 TÜFE Bazlı Reel Getiri(Yıllık)   Türkiye 10:00
DİBS TÜFE Bazlı Reel Getiri(Aylık)   Türkiye 10:00
DİBS TÜFE Bazlı Reel Getiri(Yıllık)   Türkiye 10:00
Dolar TÜFE Bazlı Reel Getiri(Aylık)   Türkiye 10:00
Dolar TÜFE Bazlı Reel Getiri(Yıllık)   Türkiye 10:00
Euro TÜFE Bazlı Reel Getiri(Aylık)   Türkiye 10:00
Euro TÜFE Bazlı Reel Getiri(Yıllık)   Türkiye 10:00
İhracat Beklenti Endeksi   Türkiye 123,3 10:00
İSO Türkiye İhracat İklimi Endeksi   Türkiye 10:00
Cins Alış Satış Değişim
32,7229 32,7295 %0,21  
35,5002 35,5110 %0,19  
41,7454 41,9547 %0,67  
23,8610 23,9806 %0,59  
36,2940 36,4759 %0,45  
8,6721 8,7155 %0,53  
Altın Türü Alış Satış Değişim
Gram Altın 2.499,38 2.499,70 %-0,47  
Çeyrek Altın 4.057,00 4.108,00 %0,79  
Yarım Altın 8.138,00 8.208,00 %0,79  
Tam Altın 16.252,00 16.367,00 %0,79  
Cumhuriyet Altını 16.606,00 16.857,00 %-0,18  
ATA Altın 16.531,64 16.953,88 %-0,19  
Borsa Kodu Puan Değişim
MEXICO BOLSA INDEX MXX 52333.16 %-0,61  
S&P 500 Index (Gecikmeli) SPX500 5567.2 %0,55  
Dow Jones Ind. Kapanis DJIC 39375.87 %0,17  
Nasdaq Comb.Comp.Inx (Gecikmeli) CCO 18351.34 %0,90  
Pariteler Alış Satış Değişim
1,1179 1,0839 %0,13  
112,8250 160,8800 %0,19  
1,0248 1,0232 %0,02  
1,4153 1,2837 %0,23  
1,3243 1,3628 %-0,07  
126,0990 174,3770 %0,31  
Endeks Son Dün Değişim Yüksek Düşük Hacim(LOT) Hacim(TL)
ISIST 26.575,90 26.491,19 0,32   26.659,03 26.438,43 239.473.095 5.145,0 Mio
X030S 12.213,88 12.128,26 0,71   12.269,43 12.180,94 910.730.398 43.574,4 Mio
X100S 10.924,50 10.853,99 0,65   10.964,04 10.895,20 1.571.993.037 59.601,8 Mio
XBANA 29.728,42 29.750,35 -0,07   29.906,76 29.726,92 418.887.089 5.717,7 Mio
XBANK 15.742,55 15.553,78 1,21   15.841,37 15.617,47 419.362.596 10.517,0 Mio
XBLSM 5.579,69 5.539,64 0,72   5.634,21 5.536,02 63.389.630 2.270,7 Mio
XELKT 547,63 549,17 -0,28   551,78 547,23 279.397.006 2.621,2 Mio
XFINK 4.247,61 4.234,27 0,32   4.279,97 4.200,93 25.139.776 219,8 Mio
XGIDA 14.075,09 13.992,26 0,59   14.124,44 13.959,33 99.086.635 3.076,9 Mio
XGMYO 3.099,72 3.113,16 -0,43   3.122,16 3.092,12 298.095.908 2.615,3 Mio
Coin Son Fiyat Değişim Yüksek Düşük
BTC
$ 56.900 -1,12%   $ 58.237 $ 54.260
ETH
$ 3.041 0,63%   $ 3.097 $ 2.823
BNB
$ 513,60 0,81%   $ 524,20 $ 471,00
ADA
$ 0,3748 2,18%   $ 0,3793 $ 0,3301
SOL
$ 139,62 -0,56%   $ 142,00 $ 127,77
Emtia Türü Alış Satış Değişim
Gümüş
31,05 31,08 %-0,03  
Platin
1.009,50 1.011,45 %-1,12  
Paladyum
1.014,72 1.017,69 %0,91  
Ons Altın
2.374,82 2.375,17 %-0,42  
Brent Pet. Spot
86,06 86,06 %-0,42  
Gümüş TL
1.012,85 1.013,83 %0,49  

Finans Haberleri

ÖNE ÇIKANLAR