10.914,19
Değişim :  0.58%
Açılış :  10901.9
Önceki Kapanış :  10851.78
En Yüksek
10962.85
En Düşük
10891.7

35,51
Değişim :  0.20%
Açılış :  35.25
Önceki Kapanış :  35.08
En Yüksek
35.52
En Düşük
35.29

32,72
Değişim :  0.21%
Açılış :  32.62
Önceki Kapanış :  32.45
En Yüksek
32.75
En Düşük
32.57

2.499,56
Değişim :  -0.48%
Açılış :  2498.90
Önceki Kapanış :  2511.53
En Yüksek
2512.59
En Düşük
2489.02

KLSER 49.74 221665328 %10.00  
DIRIT 26.4 7079004 %10.00  
POLTK 9052.5 104425808 %9.99  
ESCAR 377 127603006 %9.99  
MEGMT 40.56 232324634 %9.98  
USAK 13.27 16231837 %9.94  
OZRDN 53.5 143048735 %-9.93  
LRSHO 3.46 98693779 %-9.90  
EMNIS 301 4175231 %-8.44  
ARZUM 57.55 115136275 %-8.07  
LKMNH 98.55 59781772 %-6.41  
HURGZ 4.26 42423513 %-6.17  
EREGL 55.35 6046592689 %0.64  
THYAO 308.75 4188755644 %0.24  
ISCTR 16.35 3148336022 %0.93  
ASELS 63.15 2650077198 %3.95  
TUPRS 173.4 2459701967 %0.00  
YKBNK 33.2 2282461087 %-0.06  
KATMR 2.85 603748314 %2.52  
ISCTR 16.35 3148336022 %0.93  
EREGL 55.35 6046592689 %0.64  
EKGYO 10.98 1136265870 %-0.72  
CANTE 1.84 189446674 %-1.08  
ZOREN 5.53 393520239 %0.55  

1000 TL Ne Oldu?

1005.75
Borsa
1002.10
Dolar
1002.00
Euro
995.23
Altın
1025.01
Borsa
1133.17
Dolar
1137.82
Euro
1287.71
Altın
1076.46
Borsa
1144.72
Dolar
1159.86
Euro
1364.07
Altın
1764.03
Borsa
1756.09
Dolar
1808.78
Euro
2304.56
Altın
GÖSTERGE Ülke Önem Açıklanan Önceki Saat
BIST-100 TÜFE Bazlı Reel Getiri(Aylık)   Türkiye 10:00
BIST-100 TÜFE Bazlı Reel Getiri(Yıllık)   Türkiye 10:00
DİBS TÜFE Bazlı Reel Getiri(Aylık)   Türkiye 10:00
DİBS TÜFE Bazlı Reel Getiri(Yıllık)   Türkiye 10:00
Dolar TÜFE Bazlı Reel Getiri(Aylık)   Türkiye 10:00
Dolar TÜFE Bazlı Reel Getiri(Yıllık)   Türkiye 10:00
Euro TÜFE Bazlı Reel Getiri(Aylık)   Türkiye 10:00
Euro TÜFE Bazlı Reel Getiri(Yıllık)   Türkiye 10:00
İhracat Beklenti Endeksi   Türkiye 123,3 10:00
İSO Türkiye İhracat İklimi Endeksi   Türkiye 10:00
Cins Alış Satış Değişim
32,7204 32,7280 %0,21  
35,5015 35,5165 %0,20  
41,7696 41,9790 %0,73  
23,8665 23,9862 %0,61  
36,3071 36,4891 %0,49  
8,6747 8,7182 %0,56  
Altın Türü Alış Satış Değişim
Gram Altın 2.498,54 2.498,90 %-0,50  
Çeyrek Altın 4.055,00 4.107,00 %0,76  
Yarım Altın 8.136,00 8.206,00 %0,76  
Tam Altın 16.247,00 16.362,00 %0,76  
Cumhuriyet Altını 16.606,00 16.857,00 %-0,18  
ATA Altın 16.531,64 16.953,88 %-0,19  
Borsa Kodu Puan Değişim
MEXICO BOLSA INDEX MXX 52333.16 %-0,61  
S&P 500 Index (Gecikmeli) SPX500 5567.2 %0,55  
Dow Jones Ind. Kapanis DJIC 39375.87 %0,17  
Nasdaq Comb.Comp.Inx (Gecikmeli) CCO 18351.34 %0,90  
Pariteler Alış Satış Değişim
1,1179 1,0838 %0,13  
112,8250 160,8000 %0,14  
1,0248 1,0232 %0,02  
1,4153 1,2837 %0,23  
1,3243 1,3632 %-0,05  
126,0990 174,2850 %0,25  
Endeks Son Dün Değişim Yüksek Düşük Hacim(LOT) Hacim(TL)
ISIST 26.544,59 26.491,19 0,20   26.659,03 26.438,43 241.470.458 5.188,4 Mio
X030S 12.204,02 12.128,26 0,62   12.269,43 12.180,94 917.893.223 44.024,3 Mio
X100S 10.918,16 10.853,99 0,59   10.964,04 10.895,20 1.588.370.119 60.313,7 Mio
XBANA 29.728,42 29.750,35 -0,07   29.906,76 29.726,92 422.051.546 5.764,2 Mio
XBANK 15.716,40 15.553,78 1,05   15.841,37 15.617,47 425.473.031 10.661,0 Mio
XBLSM 5.580,63 5.539,64 0,74   5.634,21 5.536,02 63.892.208 2.289,3 Mio
XELKT 547,63 549,17 -0,28   551,78 547,22 281.697.669 2.651,2 Mio
XFINK 4.249,23 4.234,27 0,35   4.279,97 4.200,93 25.249.930 221,0 Mio
XGIDA 14.086,35 13.992,26 0,67   14.124,44 13.959,33 100.024.446 3.104,9 Mio
XGMYO 3.097,73 3.113,16 -0,50   3.122,16 3.092,12 300.178.632 2.639,5 Mio
Coin Son Fiyat Değişim Yüksek Düşük
BTC
$ 57.182 -0,72%   $ 58.237 $ 54.260
ETH
$ 3.057 1,13%   $ 3.097 $ 2.823
BNB
$ 515,20 0,92%   $ 524,20 $ 471,00
ADA
$ 0,3766 2,50%   $ 0,3793 $ 0,3301
SOL
$ 140,81 0,14%   $ 142,00 $ 127,77
Emtia Türü Alış Satış Değişim
Gümüş
31,06 31,09 %0  
Platin
1.009,44 1.011,36 %-1,13  
Paladyum
1.014,83 1.017,58 %0,91  
Ons Altın
2.375,84 2.376,10 %-0,38  
Brent Pet. Spot
86,03 86,03 %-0,45  
Gümüş TL
1.013,18 1.014,16 %0,52  

Finans Haberleri

ÖNE ÇIKANLAR